Curs BNR 12 martie 2025
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 12 martie 2025 | 11 martie 2025 | 10 martie 2025 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9771 | 4,9772 | 4,9766 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0020% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,5636 | 4,5677 | 4,5831 | ↓ A scăzut −0,0041 | −0,0898% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,9026 | 5,9066 | 5,9245 | ↓ A scăzut −0,0040 | −0,0677% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,1699 | 5,1803 | 5,2229 | ↓ A scăzut −0,0104 | −0,2008% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 427,5571 | 427,9177 | 427,6549 | ↓ A scăzut −0,3606 | −0,0843% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1348 | 0,1352 | 0,1356 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,2959% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1990 | 0,1994 | 0,1995 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,2006% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6672 | 0,6673 | 0,6672 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0150% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,3835 | 3,3928 | 3,3877 | ↓ A scăzut −0,0093 | −0,2741% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4279 | 0,4280 | 0,4266 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0234% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4528 | 0,4534 | 0,4533 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,1323% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2426 | 1,2437 | 1,2479 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,0884% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,8705 | 2,8712 | 2,8985 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,0244% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1638 | 3,1715 | 3,1866 | ↓ A scăzut −0,0077 | −0,2428% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,5874 | 0,5879 | 0,5900 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,0850% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,6059 | 2,6048 | 2,6293 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,0422% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,4222 | 3,4292 | 3,4425 | ↓ A scăzut −0,0070 | −0,2041% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,0813 | 6,0895 | 6,1022 | ↓ A scăzut −0,0082 | −0,1347% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2418 | 1,2445 | 1,2476 | ↓ A scăzut −0,0027 | −0,2170% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1098 | 0,1102 | 0,1109 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,3630% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2556 | 0,2549 | 0,2546 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,2746% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5447 | 2,5448 | 2,5445 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0039% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0901 | 0,0903 | 0,0906 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,2215% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1246 | 0,1248 | 0,1253 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,1603% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0797 | 0,0798 | 0,0798 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,1253% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2254 | 0,2248 | 0,2265 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,2669% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2482 | 0,2504 | 0,2505 | ↓ A scăzut −0,0022 | −0,8786% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,7855 | 0,7801 | 0,7914 | ↑ A crescut +0,0054 | +0,6922% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,0300 | 1,0351 | 1,0361 | ↓ A scăzut −0,0051 | −0,4927% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0527 | 0,0533 | 0,0520 | ↓ A scăzut −0,0006 | −1,1257% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0523 | 0,0524 | 0,0525 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,1908% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0277 | 0,0279 | 0,0281 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,7168% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,2533 | 1,2539 | 1,2672 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,0479% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3142 | 0,3143 | 0,3149 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0318% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,0678 | 3,0969 | 3,1161 | ↓ A scăzut −0,0291 | −0,9396% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6300 | 0,6313 | 0,6313 | ↓ A scăzut −0,0013 | −0,2059% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1864 | 1,1887 | 1,1874 | ↓ A scăzut −0,0023 | −0,1935% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.