Curs BNR 13 martie 2025
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 13 martie 2025 | 12 martie 2025 | 11 martie 2025 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9770 | 4,9771 | 4,9772 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0020% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,5795 | 4,5636 | 4,5677 | ↑ A crescut +0,0159 | +0,3484% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,9317 | 5,9026 | 5,9066 | ↑ A crescut +0,0291 | +0,4930% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,1868 | 5,1699 | 5,1803 | ↑ A crescut +0,0169 | +0,3269% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 433,5050 | 427,5571 | 427,9177 | ↑ A crescut +5,9479 | +1,3911% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1355 | 0,1348 | 0,1352 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,5193% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1985 | 0,1990 | 0,1994 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,2513% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6672 | 0,6672 | 0,6673 | La fel | 0,0000% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,4066 | 3,3835 | 3,3928 | ↑ A crescut +0,0231 | +0,6827% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4291 | 0,4279 | 0,4280 | ↑ A crescut +0,0012 | +0,2804% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4504 | 0,4528 | 0,4534 | ↓ A scăzut −0,0024 | −0,5300% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2469 | 1,2426 | 1,2437 | ↑ A crescut +0,0043 | +0,3460% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,8802 | 2,8705 | 2,8712 | ↑ A crescut +0,0097 | +0,3379% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1857 | 3,1638 | 3,1715 | ↑ A crescut +0,0219 | +0,6922% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,5893 | 0,5874 | 0,5879 | ↑ A crescut +0,0019 | +0,3235% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,6103 | 2,6059 | 2,6048 | ↑ A crescut +0,0044 | +0,1688% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,4295 | 3,4222 | 3,4292 | ↑ A crescut +0,0073 | +0,2133% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,0979 | 6,0813 | 6,0895 | ↑ A crescut +0,0166 | +0,2730% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2439 | 1,2418 | 1,2445 | ↑ A crescut +0,0021 | +0,1691% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1103 | 0,1098 | 0,1102 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,4554% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2568 | 0,2556 | 0,2549 | ↑ A crescut +0,0012 | +0,4695% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5447 | 2,5447 | 2,5448 | La fel | 0,0000% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0904 | 0,0901 | 0,0903 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,3330% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1255 | 0,1246 | 0,1248 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,7223% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0798 | 0,0797 | 0,0798 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1255% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2270 | 0,2254 | 0,2248 | ↑ A crescut +0,0016 | +0,7098% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2493 | 0,2482 | 0,2504 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,4432% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,7897 | 0,7855 | 0,7801 | ↑ A crescut +0,0042 | +0,5347% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,0319 | 1,0300 | 1,0351 | ↑ A crescut +0,0019 | +0,1845% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0531 | 0,0527 | 0,0533 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,7590% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0526 | 0,0523 | 0,0524 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,5736% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0279 | 0,0277 | 0,0279 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,7220% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,2556 | 1,2533 | 1,2539 | ↑ A crescut +0,0023 | +0,1835% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3147 | 0,3142 | 0,3143 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,1591% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,0897 | 3,0678 | 3,0969 | ↑ A crescut +0,0219 | +0,7139% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6319 | 0,6300 | 0,6313 | ↑ A crescut +0,0019 | +0,3016% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1859 | 1,1864 | 1,1887 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,0421% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.