Curs BNR 1 iulie 2025
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 1 iulie 2025 | 30 iunie 2025 | 27 iunie 2025 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 5,0772 | 5,0777 | 5,0780 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,0098% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,2958 | 4,3329 | 4,3370 | ↓ A scăzut −0,0371 | −0,8562% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,9171 | 5,9329 | 5,9583 | ↓ A scăzut −0,0158 | −0,2663% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,4517 | 5,4345 | 5,4322 | ↑ A crescut +0,0172 | +0,3165% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 462,1098 | 457,9246 | 458,2643 | ↑ A crescut +4,1852 | +0,9139% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1325 | 0,1333 | 0,1330 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,6002% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2055 | 0,2053 | 0,2053 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0974% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6805 | 0,6806 | 0,6806 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0147% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,5705 | 3,5708 | 3,5761 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,0084% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4288 | 0,4293 | 0,4312 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,1165% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4562 | 0,4559 | 0,4579 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0658% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0433 | 0,0433 | 0,0433 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1696 | 1,1798 | 1,1809 | ↓ A scăzut −0,0102 | −0,8646% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,8288 | 2,8288 | 2,8371 | La fel | 0,0000% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1596 | 3,1681 | 3,1768 | ↓ A scăzut −0,0085 | −0,2683% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,5472 | 0,5519 | 0,5524 | ↓ A scăzut −0,0047 | −0,8516% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,6269 | 2,6268 | 2,6306 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0038% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,3803 | 3,3988 | 3,4003 | ↓ A scăzut −0,0185 | −0,5443% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,9237 | 5,9517 | 5,9562 | ↓ A scăzut −0,0280 | −0,4705% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2720 | 1,2709 | 1,2715 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,0866% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1027 | 0,1037 | 0,1041 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,9643% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2575 | 0,2573 | 0,2574 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0777% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5959 | 2,5962 | 2,5963 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,0116% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0868 | 0,0874 | 0,0869 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,6865% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1077 | 0,1087 | 0,1086 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,9200% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0763 | 0,0767 | 0,0767 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,5215% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2298 | 0,2297 | 0,2298 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0435% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2444 | 0,2438 | 0,2422 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,2461% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,7909 | 0,7909 | 0,7915 | La fel | 0,0000% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,0233 | 1,0291 | 1,0255 | ↓ A scăzut −0,0058 | −0,5636% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0547 | 0,0552 | 0,0552 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,9058% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0502 | 0,0506 | 0,0508 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,7905% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0266 | 0,0267 | 0,0268 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,3745% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,2743 | 1,2855 | 1,2799 | ↓ A scăzut −0,0112 | −0,8713% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3174 | 0,3199 | 0,3190 | ↓ A scăzut −0,0025 | −0,7815% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,0063 | 3,0041 | 3,0028 | ↑ A crescut +0,0022 | +0,0732% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,5998 | 0,6048 | 0,6049 | ↓ A scăzut −0,0050 | −0,8267% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1969 | 1,1970 | 1,1983 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0084% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.