Curs BNR 23 iulie 2025
Publicat de BNR pe 23 iulie 2025
1 euro = 5,0693 lei
Dolar: 4,3189 lei · Liră: 5,8500 lei · Franc: 5,4512 lei
Cursul BNR din
| Valuta | Unități | 23 iulie 2025 | 22 iulie 2025 | 21 iulie 2025 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 5,0693 | 5,0705 | 5,0703 | ↓ A scăzut −0,0012 | −0,02% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,3189 | 4,3334 | 4,3542 | ↓ A scăzut −0,0145 | −0,33% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,8500 | 5,8453 | 5,8582 | ↑ A crescut +0,0047 | +0,08% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,4512 | 5,4340 | 5,4394 | ↑ A crescut +0,0172 | +0,32% | Convertește CHF |
| Aur, 1 gram XAU | 1 g | 476,3851 | 471,7572 | 470,9651 | ↑ A crescut +4,6279 | +0,98% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1344 | 0,1342 | 0,1345 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,15% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2059 | 0,2059 | 0,2060 | La fel | 0,00% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6791 | 0,6792 | 0,6793 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,01% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,5599 | 3,5607 | 3,5606 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,02% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4292 | 0,4258 | 0,4268 | ↑ A crescut +0,0034 | +0,80% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4550 | 0,4521 | 0,4514 | ↑ A crescut +0,0029 | +0,64% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0433 | 0,0433 | 0,0433 | La fel | 0,00% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1758 | 1,1798 | 1,1855 | ↓ A scăzut −0,0040 | −0,34% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,8443 | 2,8235 | 2,8354 | ↑ A crescut +0,0208 | +0,74% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1798 | 3,1676 | 3,1723 | ↑ A crescut +0,0122 | +0,39% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,5502 | 0,5520 | 0,5547 | ↓ A scăzut −0,0018 | −0,33% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,6077 | 2,5785 | 2,5938 | ↑ A crescut +0,0292 | +1,13% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,3800 | 3,3811 | 3,3941 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,03% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,9243 | 5,9324 | 5,9492 | ↓ A scăzut −0,0081 | −0,14% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2700 | 1,2696 | 1,2703 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,03% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1033 | 0,1037 | 0,1040 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,39% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2560 | 0,2560 | 0,2562 | La fel | 0,00% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5919 | 2,5925 | 2,5924 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,02% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0880 | 0,0883 | 0,0884 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,34% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1067 | 0,1071 | 0,1077 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,37% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0759 | 0,0760 | 0,0763 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,13% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2316 | 0,2321 | 0,2325 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,22% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2466 | 0,2460 | 0,2455 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,24% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,7759 | 0,7784 | 0,7803 | ↓ A scăzut −0,0025 | −0,32% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,0216 | 1,0241 | 1,0280 | ↓ A scăzut −0,0025 | −0,24% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0550 | 0,0554 | 0,0557 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,72% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0500 | 0,0502 | 0,0505 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,40% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0265 | 0,0266 | 0,0267 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,38% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,2975 | 1,2919 | 1,2965 | ↑ A crescut +0,0056 | +0,43% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3133 | 0,3125 | 0,3136 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,26% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 2,9482 | 2,9375 | 2,9433 | ↑ A crescut +0,0107 | +0,36% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6030 | 0,6039 | 0,6068 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,15% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1918 | 1,1915 | 1,1950 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,03% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau cel mai recent curs BNR.