Curs BNR 15 iulie 2025
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 15 iulie 2025 | 14 iulie 2025 | 11 iulie 2025 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 5,0798 | 5,0795 | 5,0810 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0059% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,3475 | 4,3468 | 4,3461 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,0161% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,8503 | 5,8584 | 5,8849 | ↓ A scăzut −0,0081 | −0,1383% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,4619 | 5,4530 | 5,4596 | ↑ A crescut +0,0089 | +0,1632% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 469,8706 | 470,5238 | 466,3616 | ↓ A scăzut −0,6532 | −0,1388% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1341 | 0,1342 | 0,1337 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0745% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2060 | 0,2059 | 0,2061 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0486% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6806 | 0,6807 | 0,6810 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0147% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,5673 | 3,5671 | 3,5631 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0056% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4281 | 0,4296 | 0,4293 | ↓ A scăzut −0,0015 | −0,3492% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4518 | 0,4523 | 0,4560 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,1105% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0434 | 0,0434 | 0,0434 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1836 | 1,1835 | 1,1833 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0084% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,8553 | 2,8547 | 2,8583 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,0210% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1761 | 3,1778 | 3,1727 | ↓ A scăzut −0,0017 | −0,0535% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,5538 | 0,5537 | 0,5537 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0181% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,6082 | 2,6035 | 2,6145 | ↑ A crescut +0,0047 | +0,1805% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,3943 | 3,3931 | 3,3954 | ↑ A crescut +0,0012 | +0,0354% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,9475 | 5,9491 | 5,9517 | ↓ A scăzut −0,0016 | −0,0269% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2693 | 1,2696 | 1,2712 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,0236% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1039 | 0,1038 | 0,1040 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0963% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2565 | 0,2562 | 0,2561 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,1171% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5973 | 2,5971 | 2,5978 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0077% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0880 | 0,0878 | 0,0878 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,2278% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1080 | 0,1081 | 0,1080 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0925% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0767 | 0,0767 | 0,0769 | La fel | 0,0000% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2326 | 0,2327 | 0,2324 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0430% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2443 | 0,2433 | 0,2436 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,4110% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,7779 | 0,7815 | 0,7855 | ↓ A scăzut −0,0036 | −0,4607% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,0249 | 1,0222 | 1,0220 | ↑ A crescut +0,0027 | +0,2641% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0558 | 0,0554 | 0,0559 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,7220% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0507 | 0,0506 | 0,0507 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1976% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0267 | 0,0268 | 0,0268 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,3731% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,2989 | 1,2929 | 1,3024 | ↑ A crescut +0,0060 | +0,4641% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3155 | 0,3149 | 0,3160 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,1905% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 2,9434 | 2,9505 | 2,9557 | ↓ A scăzut −0,0071 | −0,2406% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6061 | 0,6065 | 0,6062 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,0660% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1942 | 1,1917 | 1,1937 | ↑ A crescut +0,0025 | +0,2098% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.