Curs BNR 10 iulie 2025
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 10 iulie 2025 | 9 iulie 2025 | 8 iulie 2025 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 5,0774 | 5,0759 | 5,0677 | ↑ A crescut +0,0015 | +0,0296% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,3275 | 4,3345 | 4,3157 | ↓ A scăzut −0,0070 | −0,1615% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,8916 | 5,8926 | 5,8708 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,0170% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,4484 | 5,4451 | 5,4183 | ↑ A crescut +0,0033 | +0,0606% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 462,6381 | 458,4241 | 461,0847 | ↑ A crescut +4,2140 | +0,9192% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1329 | 0,1326 | 0,1326 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,2262% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2061 | 0,2061 | 0,2057 | La fel | 0,0000% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6805 | 0,6803 | 0,6793 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0294% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,5407 | 3,5397 | 3,5538 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,0283% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4305 | 0,4294 | 0,4279 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,2562% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4556 | 0,4554 | 0,4545 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0439% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0433 | 0,0433 | 0,0432 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1782 | 1,1801 | 1,1750 | ↓ A scăzut −0,0019 | −0,1610% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,8397 | 2,8311 | 2,8232 | ↑ A crescut +0,0086 | +0,3038% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1651 | 3,1674 | 3,1621 | ↓ A scăzut −0,0023 | −0,0726% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,5513 | 0,5522 | 0,5498 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,1630% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,6057 | 2,6004 | 2,5968 | ↑ A crescut +0,0053 | +0,2038% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,3838 | 3,3843 | 3,3779 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,0148% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,9374 | 5,9410 | 5,9224 | ↓ A scăzut −0,0036 | −0,0606% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2726 | 1,2676 | 1,2690 | ↑ A crescut +0,0050 | +0,3944% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1034 | 0,1037 | 0,1031 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,2893% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2561 | 0,2560 | 0,2556 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0391% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5961 | 2,5953 | 2,5910 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,0308% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0874 | 0,0873 | 0,0868 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1145% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1077 | 0,1081 | 0,1078 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,3700% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0766 | 0,0767 | 0,0765 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,1304% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2326 | 0,2332 | 0,2318 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,2573% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2441 | 0,2431 | 0,2427 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,4114% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,7751 | 0,7956 | 0,7863 | ↓ A scăzut −0,0205 | −2,5767% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,0185 | 1,0198 | 1,0179 | ↓ A scăzut −0,0013 | −0,1275% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0556 | 0,0554 | 0,0552 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,3610% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0505 | 0,0506 | 0,0504 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,1976% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0267 | 0,0267 | 0,0266 | La fel | 0,0000% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,3083 | 1,3028 | 1,2866 | ↑ A crescut +0,0055 | +0,4222% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3157 | 0,3149 | 0,3153 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,2540% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 2,9600 | 2,9562 | 2,9521 | ↑ A crescut +0,0038 | +0,1285% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6031 | 0,6037 | 0,6016 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,0994% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1961 | 1,1970 | 1,1939 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,0752% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.