Curs BNR 3 ianuarie 2022
Publicat de BNR pe 3 ianuarie 2022
1 euro = 4,9474 lei
Dolar: 4,3559 lei · Liră: 5,8856 lei · Franc: 4,7725 lei
Cursul BNR din
| Valuta | Unități | 3 ianuarie 2022 | 31 decembrie 2021 | 30 decembrie 2021 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9474 | 4,9481 | 4,9486 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,01% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,3559 | 4,3707 | 4,3735 | ↓ A scăzut −0,0148 | −0,34% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,8856 | 5,8994 | 5,8951 | ↓ A scăzut −0,0138 | −0,23% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,7725 | 4,7884 | 4,7713 | ↓ A scăzut −0,0159 | −0,33% | Convertește CHF |
| Aur, 1 gram XAU | 1 g | 255,7583 | 255,6927 | 253,2628 | ↑ A crescut +0,0656 | +0,03% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1315 | 0,1317 | 0,1311 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,15% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1991 | 0,1990 | 0,1981 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,05% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6652 | 0,6653 | 0,6655 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,01% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4946 | 0,4957 | 0,4952 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,22% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4811 | 0,4828 | 0,4824 | ↓ A scăzut −0,0017 | −0,35% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0421 | 0,0421 | 0,0421 | La fel | 0,00% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1859 | 1,1899 | 1,1907 | ↓ A scăzut −0,0040 | −0,34% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,1589 | 3,1736 | 3,1749 | ↓ A scăzut −0,0147 | −0,46% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,4356 | 3,4344 | 3,4192 | ↑ A crescut +0,0012 | +0,03% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,9740 | 2,9885 | 2,9869 | ↓ A scăzut −0,0145 | −0,49% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,1040 | 6,1190 | 6,1180 | ↓ A scăzut −0,0150 | −0,25% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,3455 | 1,3391 | 1,3380 | ↑ A crescut +0,0064 | +0,48% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1599 | 0,1599 | 0,1602 | La fel | 0,00% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6580 | 0,6582 | 0,6578 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,03% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2462 | 0,2463 | 0,2471 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,04% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5295 | 2,5299 | 2,5302 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,02% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2773 | 0,2782 | 0,2777 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,32% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,3265 | 0,3277 | 0,3330 | ↓ A scăzut −0,0012 | −0,37% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2123 | 0,2134 | 0,2127 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,52% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2755 | 0,2745 | 0,2747 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,36% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,7818 | 0,7845 | 0,7668 | ↓ A scăzut −0,0027 | −0,34% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0586 | 0,0583 | 0,0586 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,51% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0586 | 0,0588 | 0,0588 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,34% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3650 | 0,3679 | 0,3679 | ↓ A scăzut −0,0029 | −0,79% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,7840 | 3,7967 | 3,7986 | ↓ A scăzut −0,0127 | −0,33% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6853 | 0,6887 | 0,6861 | ↓ A scăzut −0,0034 | −0,49% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0783 | 1,0768 | 1,0765 | ↑ A crescut +0,0015 | +0,14% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau cel mai recent curs BNR.