Curs BNR 4 ianuarie 2022
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 4 ianuarie 2022 | 3 ianuarie 2022 | 31 decembrie 2021 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9464 | 4,9474 | 4,9481 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,0202% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,3779 | 4,3559 | 4,3707 | ↑ A crescut +0,0220 | +0,5051% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,9153 | 5,8856 | 5,8994 | ↑ A crescut +0,0297 | +0,5046% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,7720 | 4,7725 | 4,7884 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,0105% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 254,2395 | 255,7583 | 255,6927 | ↓ A scăzut −1,5188 | −0,5938% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1316 | 0,1315 | 0,1317 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0760% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1995 | 0,1991 | 0,1990 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,2009% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6650 | 0,6652 | 0,6653 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0301% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4937 | 0,4946 | 0,4957 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,1820% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4809 | 0,4811 | 0,4828 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0416% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0421 | 0,0421 | 0,0421 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1919 | 1,1859 | 1,1899 | ↑ A crescut +0,0060 | +0,5059% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,1565 | 3,1589 | 3,1736 | ↓ A scăzut −0,0024 | −0,0760% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,4354 | 3,4356 | 3,4344 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0058% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,9727 | 2,9740 | 2,9885 | ↓ A scăzut −0,0013 | −0,0437% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,1199 | 6,1040 | 6,1190 | ↑ A crescut +0,0159 | +0,2605% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,3534 | 1,3455 | 1,3391 | ↑ A crescut +0,0079 | +0,5871% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1604 | 0,1599 | 0,1599 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,3127% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6579 | 0,6580 | 0,6582 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0152% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2452 | 0,2462 | 0,2463 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,4062% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5290 | 2,5295 | 2,5299 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,0198% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2780 | 0,2773 | 0,2782 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,2524% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,3279 | 0,3265 | 0,3277 | ↑ A crescut +0,0014 | +0,4288% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2133 | 0,2123 | 0,2134 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,4710% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2744 | 0,2755 | 0,2745 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,3993% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,7704 | 0,7818 | 0,7845 | ↓ A scăzut −0,0114 | −1,4582% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0584 | 0,0586 | 0,0583 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,3413% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0587 | 0,0586 | 0,0588 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1706% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3659 | 0,3650 | 0,3679 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,2466% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,7783 | 3,7840 | 3,7967 | ↓ A scăzut −0,0057 | −0,1506% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6869 | 0,6853 | 0,6887 | ↑ A crescut +0,0016 | +0,2335% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0813 | 1,0783 | 1,0768 | ↑ A crescut +0,0030 | +0,2782% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.