Curs BNR 10 ianuarie 2022
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 10 ianuarie 2022 | 7 ianuarie 2022 | 6 ianuarie 2022 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9439 | 4,9436 | 4,9431 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0061% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,3647 | 4,3720 | 4,3708 | ↓ A scăzut −0,0073 | −0,1670% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,9286 | 5,9208 | 5,9135 | ↑ A crescut +0,0078 | +0,1317% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,7364 | 4,7464 | 4,7587 | ↓ A scăzut −0,0100 | −0,2107% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 252,5851 | 251,8156 | 253,1450 | ↑ A crescut +0,7695 | +0,3056% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1299 | 0,1298 | 0,1305 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0770% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2028 | 0,2018 | 0,2013 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,4955% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6647 | 0,6646 | 0,6645 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0150% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4948 | 0,4934 | 0,4930 | ↑ A crescut +0,0014 | +0,2837% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4805 | 0,4798 | 0,4790 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,1459% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0421 | 0,0420 | 0,0420 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,2381% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1883 | 1,1903 | 1,1900 | ↓ A scăzut −0,0020 | −0,1680% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,1427 | 3,1285 | 3,1348 | ↑ A crescut +0,0142 | +0,4539% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,4586 | 3,4393 | 3,4247 | ↑ A crescut +0,0193 | +0,5612% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,9575 | 2,9528 | 2,9572 | ↑ A crescut +0,0047 | +0,1592% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,1101 | 6,1141 | 6,1120 | ↓ A scăzut −0,0040 | −0,0654% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,3819 | 1,3780 | 1,3700 | ↑ A crescut +0,0039 | +0,2830% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1587 | 0,1590 | 0,1590 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,1887% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6570 | 0,6573 | 0,6572 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,0456% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2443 | 0,2445 | 0,2444 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0818% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5278 | 2,5276 | 2,5273 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0079% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2779 | 0,2782 | 0,2781 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,1078% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,3186 | 0,3164 | 0,3187 | ↑ A crescut +0,0022 | +0,6953% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2137 | 0,2142 | 0,2130 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,2334% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2796 | 0,2794 | 0,2774 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0716% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,7747 | 0,7692 | 0,7656 | ↑ A crescut +0,0055 | +0,7150% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0582 | 0,0577 | 0,0574 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,8666% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0589 | 0,0588 | 0,0587 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1701% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3648 | 0,3634 | 0,3632 | ↑ A crescut +0,0014 | +0,3853% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,7770 | 3,7742 | 3,7721 | ↑ A crescut +0,0028 | +0,0742% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6848 | 0,6856 | 0,6853 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,1167% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0890 | 1,0848 | 1,0828 | ↑ A crescut +0,0042 | +0,3872% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.