Curs BNR 12 ianuarie 2022
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 12 ianuarie 2022 | 11 ianuarie 2022 | 10 ianuarie 2022 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9445 | 4,9452 | 4,9439 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,0142% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,3541 | 4,3637 | 4,3647 | ↓ A scăzut −0,0096 | −0,2200% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,9315 | 5,9370 | 5,9286 | ↓ A scăzut −0,0055 | −0,0926% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,7133 | 4,7108 | 4,7364 | ↑ A crescut +0,0025 | +0,0531% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 254,4439 | 253,2748 | 252,5851 | ↑ A crescut +1,1691 | +0,4616% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1305 | 0,1306 | 0,1299 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0766% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2023 | 0,2031 | 0,2028 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,3939% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6644 | 0,6648 | 0,6647 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,0602% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4977 | 0,4941 | 0,4948 | ↑ A crescut +0,0036 | +0,7286% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4812 | 0,4806 | 0,4805 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,1248% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0420 | 0,0421 | 0,0421 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,2375% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1854 | 1,1880 | 1,1883 | ↓ A scăzut −0,0026 | −0,2189% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,1385 | 3,1342 | 3,1427 | ↑ A crescut +0,0043 | +0,1372% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,4717 | 3,4535 | 3,4586 | ↑ A crescut +0,0182 | +0,5270% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,9517 | 2,9528 | 2,9575 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,0373% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,1030 | 6,1110 | 6,1101 | ↓ A scăzut −0,0080 | −0,1309% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,3874 | 1,3838 | 1,3819 | ↑ A crescut +0,0036 | +0,2602% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1571 | 0,1586 | 0,1587 | ↓ A scăzut −0,0015 | −0,9458% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6571 | 0,6574 | 0,6570 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,0456% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2427 | 0,2436 | 0,2443 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,3695% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5281 | 2,5284 | 2,5278 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,0119% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2772 | 0,2778 | 0,2779 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,2160% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,3168 | 0,3174 | 0,3186 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,1890% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2134 | 0,2143 | 0,2137 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,4200% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2812 | 0,2802 | 0,2796 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,3569% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,7818 | 0,7705 | 0,7747 | ↑ A crescut +0,0113 | +1,4666% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0584 | 0,0582 | 0,0582 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,3436% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0589 | 0,0590 | 0,0589 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,1695% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3654 | 0,3658 | 0,3648 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,1093% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,7717 | 3,7804 | 3,7770 | ↓ A scăzut −0,0087 | −0,2301% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6840 | 0,6846 | 0,6848 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,0876% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0909 | 1,0890 | 1,0890 | ↑ A crescut +0,0019 | +0,1745% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.