Curs BNR 4 octombrie 2022
Publicat de BNR pe 4 octombrie 2022
1 euro = 4,9471 lei
Dolar: 5,0130 lei · Liră: 5,6906 lei · Franc: 5,0700 lei
Cursul BNR din
| Valuta | Unități | 4 octombrie 2022 | 3 octombrie 2022 | 30 septembrie 2022 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9471 | 4,9480 | 4,9490 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,02% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 5,0130 | 5,0712 | 5,0469 | ↓ A scăzut −0,0582 | −1,15% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,6906 | 5,6665 | 5,6367 | ↑ A crescut +0,0241 | +0,43% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,0700 | 5,1139 | 5,1652 | ↓ A scăzut −0,0439 | −0,86% | Convertește CHF |
| Aur, 1 gram XAU | 1 g | 275,3715 | 270,7335 | 270,7253 | ↑ A crescut +4,6380 | +1,71% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1335 | 0,1329 | 0,1339 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,45% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2016 | 0,2015 | 0,2013 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,05% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6652 | 0,6654 | 0,6655 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,03% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4732 | 0,4657 | 0,4692 | ↑ A crescut +0,0075 | +1,61% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4589 | 0,4536 | 0,4532 | ↑ A crescut +0,0053 | +1,17% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0422 | 0,0422 | 0,0422 | La fel | 0,00% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,3648 | 1,3807 | 1,3740 | ↓ A scăzut −0,0159 | −1,15% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,2514 | 3,2654 | 3,2777 | ↓ A scăzut −0,0140 | −0,43% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,6772 | 3,6803 | 3,6857 | ↓ A scăzut −0,0031 | −0,08% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,8653 | 2,8642 | 2,8802 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,04% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,4481 | 6,4929 | 6,4745 | ↓ A scăzut −0,0448 | −0,69% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,1855 | 1,1686 | 1,1728 | ↑ A crescut +0,0169 | +1,45% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1360 | 0,1373 | 0,1369 | ↓ A scăzut −0,0013 | −0,95% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6576 | 0,6572 | 0,6576 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,06% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2591 | 0,2594 | 0,2606 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,12% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5294 | 2,5298 | 2,5304 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,02% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2550 | 0,2590 | 0,2583 | ↓ A scăzut −0,0040 | −1,54% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,2698 | 0,2734 | 0,2721 | ↓ A scăzut −0,0036 | −1,32% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2508 | 0,2507 | 0,2512 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,04% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2821 | 0,2806 | 0,2810 | ↑ A crescut +0,0015 | +0,53% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,9706 | 0,9364 | 0,9350 | ↑ A crescut +0,0342 | +3,65% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0848 | 0,0867 | 0,0863 | ↓ A scăzut −0,0019 | −2,19% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0615 | 0,0619 | 0,0620 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,65% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3511 | 0,3513 | 0,3519 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,06% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,4644 | 3,4931 | 3,4963 | ↓ A scăzut −0,0287 | −0,82% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,7045 | 0,7127 | 0,7102 | ↓ A scăzut −0,0082 | −1,15% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0312 | 1,0250 | 1,0127 | ↑ A crescut +0,0062 | +0,60% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau cel mai recent curs BNR.