Curs BNR 11 octombrie 2022
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 11 octombrie 2022 | 10 octombrie 2022 | 7 octombrie 2022 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9367 | 4,9395 | 4,9410 | ↓ A scăzut −0,0028 | −0,0567% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 5,0896 | 5,0891 | 5,0408 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,0098% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,6185 | 5,6323 | 5,6488 | ↓ A scăzut −0,0138 | −0,2450% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,0912 | 5,0999 | 5,0873 | ↓ A scăzut −0,0087 | −0,1706% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 272,1428 | 274,6920 | 277,3997 | ↓ A scăzut −2,5492 | −0,9280% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1332 | 0,1342 | 0,1348 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,7452% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2012 | 0,2015 | 0,2014 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,1489% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6636 | 0,6641 | 0,6642 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,0753% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4724 | 0,4767 | 0,4708 | ↓ A scăzut −0,0043 | −0,9020% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4490 | 0,4510 | 0,4538 | ↓ A scăzut −0,0020 | −0,4435% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0421 | 0,0421 | 0,0421 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,3857 | 1,3856 | 1,3724 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0072% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,1892 | 3,2134 | 3,2373 | ↓ A scăzut −0,0242 | −0,7531% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,6751 | 3,7065 | 3,6767 | ↓ A scăzut −0,0314 | −0,8472% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,8332 | 2,8487 | 2,8502 | ↓ A scăzut −0,0155 | −0,5441% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,4918 | 6,4975 | 6,4647 | ↓ A scăzut −0,0057 | −0,0877% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,1541 | 1,1583 | 1,1660 | ↓ A scăzut −0,0042 | −0,3626% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1385 | 0,1378 | 0,1367 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,5080% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6558 | 0,6562 | 0,6566 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,0610% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2621 | 0,2596 | 0,2572 | ↑ A crescut +0,0025 | +0,9630% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5241 | 2,5255 | 2,5263 | ↓ A scăzut −0,0014 | −0,0554% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2588 | 0,2589 | 0,2567 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0386% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,2738 | 0,2739 | 0,2712 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0365% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2545 | 0,2531 | 0,2516 | ↑ A crescut +0,0014 | +0,5531% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2801 | 0,2802 | 0,2800 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0357% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,9809 | 0,9787 | 0,9653 | ↑ A crescut +0,0022 | +0,2248% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0790 | 0,0810 | 0,0815 | ↓ A scăzut −0,0020 | −2,4691% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0618 | 0,0618 | 0,0612 | La fel | 0,0000% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3548 | 0,3562 | 0,3572 | ↓ A scăzut −0,0014 | −0,3930% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,4919 | 3,4992 | 3,4791 | ↓ A scăzut −0,0073 | −0,2086% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,7094 | 0,7122 | 0,7084 | ↓ A scăzut −0,0028 | −0,3931% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0138 | 1,0148 | 1,0180 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,0985% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.