Curs BNR 20 octombrie 2022
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 20 octombrie 2022 | 19 octombrie 2022 | 18 octombrie 2022 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9246 | 4,9290 | 4,9357 | ↓ A scăzut −0,0044 | −0,0893% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 5,0328 | 5,0234 | 5,0185 | ↑ A crescut +0,0094 | +0,1871% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,6400 | 5,6619 | 5,6628 | ↓ A scăzut −0,0219 | −0,3868% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,0105 | 5,0219 | 5,0429 | ↓ A scăzut −0,0114 | −0,2270% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 264,6130 | 264,8922 | 266,3385 | ↓ A scăzut −0,2792 | −0,1054% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1319 | 0,1315 | 0,1318 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,3042% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2006 | 0,2007 | 0,2008 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0498% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6620 | 0,6626 | 0,6636 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,0906% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4747 | 0,4747 | 0,4740 | La fel | 0,0000% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4488 | 0,4503 | 0,4521 | ↓ A scăzut −0,0015 | −0,3331% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0420 | 0,0420 | 0,0421 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,3702 | 1,3676 | 1,3663 | ↑ A crescut +0,0026 | +0,1901% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,1664 | 3,1699 | 3,1542 | ↓ A scăzut −0,0035 | −0,1104% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,6624 | 3,6569 | 3,6449 | ↑ A crescut +0,0055 | +0,1504% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,8579 | 2,8606 | 2,8391 | ↓ A scăzut −0,0027 | −0,0944% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,4237 | 6,4209 | 6,4236 | ↑ A crescut +0,0028 | +0,0436% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,1970 | 1,1929 | 1,1962 | ↑ A crescut +0,0041 | +0,3437% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1363 | 0,1360 | 0,1359 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,2206% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6536 | 0,6545 | 0,6557 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,1375% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2595 | 0,2589 | 0,2607 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,2317% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5179 | 2,5201 | 2,5236 | ↓ A scăzut −0,0022 | −0,0873% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2555 | 0,2553 | 0,2553 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0783% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,2706 | 0,2702 | 0,2700 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,1480% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2504 | 0,2508 | 0,2511 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,1595% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2748 | 0,2769 | 0,2770 | ↓ A scăzut −0,0021 | −0,7584% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,9549 | 0,9585 | 0,9502 | ↓ A scăzut −0,0036 | −0,3756% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0818 | 0,0812 | 0,0813 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,7389% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0608 | 0,0606 | 0,0610 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,3300% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3520 | 0,3517 | 0,3519 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0853% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,3592 | 3,3609 | 3,3680 | ↓ A scăzut −0,0017 | −0,0506% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6962 | 0,6951 | 0,6972 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,1583% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0306 | 1,0278 | 1,0251 | ↑ A crescut +0,0028 | +0,2724% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.