Curs BNR 28 octombrie 2022
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 28 octombrie 2022 | 27 octombrie 2022 | 26 octombrie 2022 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9128 | 4,8890 | 4,8793 | ↑ A crescut +0,0238 | +0,4868% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,9350 | 4,8734 | 4,8676 | ↑ A crescut +0,0616 | +1,2640% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,6901 | 5,6315 | 5,6349 | ↑ A crescut +0,0586 | +1,0406% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,9587 | 4,9242 | 4,9194 | ↑ A crescut +0,0345 | +0,7006% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 261,5781 | 260,2700 | 261,3694 | ↑ A crescut +1,3081 | +0,5026% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1303 | 0,1288 | 0,1290 | ↑ A crescut +0,0015 | +1,1646% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2006 | 0,1992 | 0,1987 | ↑ A crescut +0,0014 | +0,7028% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6600 | 0,6572 | 0,6560 | ↑ A crescut +0,0028 | +0,4260% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4781 | 0,4734 | 0,4710 | ↑ A crescut +0,0047 | +0,9928% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4485 | 0,4469 | 0,4460 | ↑ A crescut +0,0016 | +0,3580% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0419 | 0,0417 | 0,0416 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,4796% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,3436 | 1,3267 | 1,3252 | ↑ A crescut +0,0169 | +1,2738% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 3,1643 | 3,1446 | 3,1519 | ↑ A crescut +0,0197 | +0,6265% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,6245 | 3,5826 | 3,5918 | ↑ A crescut +0,0419 | +1,1695% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,8604 | 2,8303 | 2,8231 | ↑ A crescut +0,0301 | +1,0635% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,3464 | 6,2884 | 6,2843 | ↑ A crescut +0,0580 | +0,9223% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,1904 | 1,1946 | 1,1910 | ↓ A scăzut −0,0042 | −0,3516% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1337 | 0,1319 | 0,1318 | ↑ A crescut +0,0018 | +1,3647% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6523 | 0,6491 | 0,6479 | ↑ A crescut +0,0032 | +0,4930% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2531 | 0,2521 | 0,2555 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,3967% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5118 | 2,4997 | 2,4947 | ↑ A crescut +0,0121 | +0,4841% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2132 | 0,2149 | 0,2468 | ↓ A scăzut −0,0017 | −0,7911% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,2651 | 0,2618 | 0,2616 | ↑ A crescut +0,0033 | +1,2605% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2483 | 0,2442 | 0,2455 | ↑ A crescut +0,0041 | +1,6790% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2718 | 0,2692 | 0,2694 | ↑ A crescut +0,0026 | +0,9658% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,9240 | 0,9049 | 0,9155 | ↑ A crescut +0,0191 | +2,1107% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0799 | 0,0795 | 0,0790 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,5031% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0598 | 0,0591 | 0,0593 | ↑ A crescut +0,0007 | +1,1844% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3462 | 0,3427 | 0,3429 | ↑ A crescut +0,0035 | +1,0213% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,3402 | 3,3277 | 3,3091 | ↑ A crescut +0,0125 | +0,3756% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6800 | 0,6734 | 0,6782 | ↑ A crescut +0,0066 | +0,9801% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0385 | 1,0287 | 1,0239 | ↑ A crescut +0,0098 | +0,9527% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.