Curs BNR 5 mai 2025
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 5 mai 2025 | 2 mai 2025 | 30 aprilie 2025 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,9775 | 4,9773 | 4,9775 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0040% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,3903 | 4,3851 | 4,3787 | ↑ A crescut +0,0052 | +0,1186% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,8391 | 5,8378 | 5,8518 | ↑ A crescut +0,0013 | +0,0223% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,3278 | 5,3330 | 5,3042 | ↓ A scăzut −0,0052 | −0,0975% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 466,0411 | 460,2343 | 461,6339 | ↑ A crescut +5,8068 | +1,2617% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1333 | 0,1327 | 0,1311 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,4521% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2000 | 0,1998 | 0,1998 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,1001% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6670 | 0,6671 | 0,6669 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0150% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,4023 | 3,4021 | 3,4116 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0059% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4233 | 0,4230 | 0,4226 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0709% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4553 | 0,4549 | 0,4539 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,0879% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1952 | 1,1938 | 1,1921 | ↑ A crescut +0,0014 | +0,1173% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,8496 | 2,8253 | 2,8007 | ↑ A crescut +0,0243 | +0,8601% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1834 | 3,1760 | 3,1664 | ↑ A crescut +0,0074 | +0,2330% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,5665 | 0,5657 | 0,5646 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,1414% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,6266 | 2,6077 | 2,5955 | ↑ A crescut +0,0189 | +0,7248% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,4081 | 3,3845 | 3,3534 | ↑ A crescut +0,0236 | +0,6973% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,9451 | 5,9389 | 5,9396 | ↑ A crescut +0,0062 | +0,1044% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2310 | 1,2328 | 1,2309 | ↓ A scăzut −0,0018 | −0,1460% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1055 | 0,1050 | 0,1056 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,4762% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2554 | 0,2549 | 0,2543 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,1962% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5449 | 2,5448 | 2,5449 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0039% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0866 | 0,0863 | 0,0861 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,3476% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1136 | 0,1136 | 0,1134 | La fel | 0,0000% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0789 | 0,0789 | 0,0784 | La fel | 0,0000% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2245 | 0,2232 | 0,2242 | ↑ A crescut +0,0013 | +0,5824% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2399 | 0,2380 | 0,2351 | ↑ A crescut +0,0019 | +0,7983% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,7760 | 0,7729 | 0,7791 | ↑ A crescut +0,0031 | +0,4011% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,0453 | 1,0282 | 1,0145 | ↑ A crescut +0,0171 | +1,6631% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0535 | 0,0532 | 0,0536 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,5639% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0521 | 0,0520 | 0,0518 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1923% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0264 | La fel | 0,0000% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,2138 | 1,2141 | 1,2054 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,0247% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3207 | 0,3136 | 0,3081 | ↑ A crescut +0,0071 | +2,2640% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,0510 | 3,0337 | 3,0619 | ↑ A crescut +0,0173 | +0,5703% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6038 | 0,6031 | 0,6028 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,1161% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1634 | 1,1648 | 1,1650 | ↓ A scăzut −0,0014 | −0,1202% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.