Curs BNR 14 mai 2025
Publicat de BNR pe 14 mai 2025
1 euro = 5,1036 lei
Dolar: 4,5335 lei · Liră: 6,0523 lei · Franc: 5,4412 lei
Cursul BNR din
| Valuta | Unități | 14 mai 2025 | 13 mai 2025 | 12 mai 2025 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 5,1036 | 5,0991 | 5,0993 | ↑ A crescut +0,0045 | +0,09% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,5335 | 4,5894 | 4,5826 | ↓ A scăzut −0,0559 | −1,22% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 6,0523 | 6,0646 | 6,0501 | ↓ A scăzut −0,0123 | −0,20% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,4412 | 5,4568 | 5,4309 | ↓ A scăzut −0,0156 | −0,29% | Convertește CHF |
| Aur, 1 gram XAU | 1 g | 471,3738 | 480,3618 | 474,8048 | ↓ A scăzut −8,9880 | −1,87% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1366 | 0,1382 | 0,1371 | ↓ A scăzut −0,0016 | −1,16% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2047 | 0,2043 | 0,2041 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,20% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6842 | 0,6835 | 0,6836 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,10% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,5173 | 3,4806 | 3,4760 | ↑ A crescut +0,0367 | +1,05% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4411 | 0,4409 | 0,4403 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,05% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4697 | 0,4708 | 0,4681 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,23% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0435 | 0,0435 | 0,0435 | La fel | 0,00% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2343 | 1,2495 | 1,2476 | ↓ A scăzut −0,0152 | −1,22% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9403 | 2,9435 | 2,9381 | ↓ A scăzut −0,0032 | −0,11% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,2605 | 3,2825 | 3,2819 | ↓ A scăzut −0,0220 | −0,67% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,5812 | 0,5889 | 0,5881 | ↓ A scăzut −0,0077 | −1,31% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7042 | 2,7062 | 2,7004 | ↓ A scăzut −0,0020 | −0,07% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,4990 | 3,5169 | 3,5109 | ↓ A scăzut −0,0179 | −0,51% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,1284 | 6,1678 | 6,1598 | ↓ A scăzut −0,0394 | −0,64% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2614 | 1,2594 | 1,2580 | ↑ A crescut +0,0020 | +0,16% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1090 | 0,1105 | 0,1104 | ↓ A scăzut −0,0015 | −1,36% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2626 | 0,2619 | 0,2622 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,27% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,6094 | 2,6071 | 2,6072 | ↑ A crescut +0,0023 | +0,09% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0900 | 0,0910 | 0,0907 | ↓ A scăzut −0,0010 | −1,10% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1171 | 0,1183 | 0,1181 | ↓ A scăzut −0,0012 | −1,01% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0813 | 0,0823 | 0,0822 | ↓ A scăzut −0,0010 | −1,22% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2342 | 0,2344 | 0,2347 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,09% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2491 | 0,2508 | 0,2509 | ↓ A scăzut −0,0017 | −0,68% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8084 | 0,8094 | 0,8111 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,12% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,0580 | 1,0618 | 1,0665 | ↓ A scăzut −0,0038 | −0,36% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0564 | 0,0569 | 0,0566 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,88% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0532 | 0,0537 | 0,0540 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,93% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0275 | 0,0274 | 0,0274 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,36% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,2735 | 1,2821 | 1,2927 | ↓ A scăzut −0,0086 | −0,67% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3257 | 0,3222 | 0,3232 | ↑ A crescut +0,0035 | +1,09% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,1107 | 3,1029 | 3,0975 | ↑ A crescut +0,0078 | +0,25% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6294 | 0,6374 | 0,6353 | ↓ A scăzut −0,0080 | −1,26% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,2018 | 1,1999 | 1,2043 | ↑ A crescut +0,0019 | +0,16% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau cel mai recent curs BNR.