Curs BNR 13 mai 2025
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 13 mai 2025 | 12 mai 2025 | 9 mai 2025 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 5,0991 | 5,0993 | 5,1165 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0039% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,5894 | 4,5826 | 4,5490 | ↑ A crescut +0,0068 | +0,1484% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 6,0646 | 6,0501 | 6,0357 | ↑ A crescut +0,0145 | +0,2397% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,4568 | 5,4309 | 5,4699 | ↑ A crescut +0,0259 | +0,4769% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 480,3618 | 474,8048 | 486,4063 | ↑ A crescut +5,5570 | +1,1704% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1382 | 0,1371 | 0,1378 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,8023% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2043 | 0,2041 | 0,2051 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0980% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6835 | 0,6836 | 0,6857 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0146% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,4806 | 3,4760 | 3,4830 | ↑ A crescut +0,0046 | +0,1323% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4409 | 0,4403 | 0,4377 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,1363% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4708 | 0,4681 | 0,4690 | ↑ A crescut +0,0027 | +0,5768% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0435 | 0,0435 | 0,0436 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2495 | 1,2476 | 1,2385 | ↑ A crescut +0,0019 | +0,1523% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9435 | 2,9381 | 2,9114 | ↑ A crescut +0,0054 | +0,1838% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,2825 | 3,2819 | 3,2689 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,0183% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,5889 | 0,5881 | 0,5848 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,1360% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7062 | 2,7004 | 2,6798 | ↑ A crescut +0,0058 | +0,2148% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,5169 | 3,5109 | 3,5042 | ↑ A crescut +0,0060 | +0,1709% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,1678 | 6,1598 | 6,1425 | ↑ A crescut +0,0080 | +0,1299% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2594 | 1,2580 | 1,2646 | ↑ A crescut +0,0014 | +0,1113% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1105 | 0,1104 | 0,1095 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0906% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2619 | 0,2622 | 0,2634 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,1144% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,6071 | 2,6072 | 2,6160 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0038% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0910 | 0,0907 | 0,0899 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,3308% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1183 | 0,1181 | 0,1173 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,1693% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0823 | 0,0822 | 0,0820 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1217% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2344 | 0,2347 | 0,2332 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,1278% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2508 | 0,2509 | 0,2505 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0399% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8094 | 0,8111 | 0,8034 | ↓ A scăzut −0,0017 | −0,2096% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,0618 | 1,0665 | 1,0586 | ↓ A scăzut −0,0047 | −0,4407% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0569 | 0,0566 | 0,0543 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,5300% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0537 | 0,0540 | 0,0533 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,5556% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0274 | 0,0274 | 0,0275 | La fel | 0,0000% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,2821 | 1,2927 | 1,2763 | ↓ A scăzut −0,0106 | −0,8200% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3222 | 0,3232 | 0,3249 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,3094% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,1029 | 3,0975 | 3,1323 | ↑ A crescut +0,0054 | +0,1743% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6374 | 0,6353 | 0,6283 | ↑ A crescut +0,0021 | +0,3306% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1999 | 1,2043 | 1,2067 | ↓ A scăzut −0,0044 | −0,3654% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.