Curs BNR 8 mai 2025
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 8 mai 2025 | 7 mai 2025 | 6 mai 2025 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 5,1222 | 5,0991 | 5,0378 | ↑ A crescut +0,0231 | +0,4530% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,5369 | 4,4898 | 4,4517 | ↑ A crescut +0,0471 | +1,0490% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 6,0212 | 5,9866 | 5,9272 | ↑ A crescut +0,0346 | +0,5780% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,4930 | 5,4466 | 5,3932 | ↑ A crescut +0,0464 | +0,8519% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 487,0692 | 487,1276 | 483,5504 | ↓ A scăzut −0,0584 | −0,0120% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1382 | 0,1373 | 0,1364 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,6555% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2055 | 0,2045 | 0,2018 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,4890% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6866 | 0,6834 | 0,6751 | ↑ A crescut +0,0032 | +0,4682% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,4964 | 3,4806 | 3,4247 | ↑ A crescut +0,0158 | +0,4539% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4377 | 0,4365 | 0,4286 | ↑ A crescut +0,0012 | +0,2749% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4687 | 0,4677 | 0,4611 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,2138% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0437 | 0,0435 | 0,0430 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,4598% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2352 | 1,2224 | 1,2120 | ↑ A crescut +0,0128 | +1,0471% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9098 | 2,9051 | 2,8685 | ↑ A crescut +0,0047 | +0,1618% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,2688 | 3,2535 | 3,2199 | ↑ A crescut +0,0153 | +0,4703% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,5838 | 0,5787 | 0,5744 | ↑ A crescut +0,0051 | +0,8813% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,6868 | 2,6878 | 2,6575 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,0372% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,4988 | 3,4768 | 3,4501 | ↑ A crescut +0,0220 | +0,6328% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,1351 | 6,0903 | 6,0323 | ↑ A crescut +0,0448 | +0,7356% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2633 | 1,2613 | 1,2440 | ↑ A crescut +0,0020 | +0,1586% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1092 | 0,1083 | 0,1074 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,8310% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2637 | 0,2625 | 0,2590 | ↑ A crescut +0,0012 | +0,4571% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,6189 | 2,6071 | 2,5758 | ↑ A crescut +0,0118 | +0,4526% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0896 | 0,0886 | 0,0878 | ↑ A crescut +0,0010 | +1,1287% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1176 | 0,1161 | 0,1152 | ↑ A crescut +0,0015 | +1,2920% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0815 | 0,0810 | 0,0800 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,6173% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2315 | 0,2283 | 0,2255 | ↑ A crescut +0,0032 | +1,4017% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2487 | 0,2452 | 0,2436 | ↑ A crescut +0,0035 | +1,4274% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,7897 | 0,7857 | 0,7827 | ↑ A crescut +0,0040 | +0,5091% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,0602 | 1,0592 | 1,0518 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,0944% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0552 | 0,0556 | 0,0550 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,7194% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0530 | 0,0530 | 0,0527 | La fel | 0,0000% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0275 | 0,0271 | 0,0270 | ↑ A crescut +0,0004 | +1,4760% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,2669 | 1,2510 | 1,2317 | ↑ A crescut +0,0159 | +1,2710% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3241 | 0,3222 | 0,3210 | ↑ A crescut +0,0019 | +0,5897% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,1331 | 3,1330 | 3,1088 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0032% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6268 | 0,6213 | 0,6168 | ↑ A crescut +0,0055 | +0,8852% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1990 | 1,1920 | 1,1776 | ↑ A crescut +0,0070 | +0,5872% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.