Curs BNR 27 mai 2025
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 27 mai 2025 | 26 mai 2025 | 23 mai 2025 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 5,0625 | 5,0612 | 5,0550 | ↑ A crescut +0,0013 | +0,0257% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,4604 | 4,4478 | 4,4541 | ↑ A crescut +0,0126 | +0,2833% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 6,0415 | 6,0313 | 6,0107 | ↑ A crescut +0,0102 | +0,1691% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,3994 | 5,4142 | 5,3926 | ↓ A scăzut −0,0148 | −0,2734% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 472,9221 | 475,9868 | 476,7388 | ↓ A scăzut −3,0647 | −0,6439% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1364 | 0,1363 | 0,1367 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0734% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2033 | 0,2035 | 0,2032 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0983% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6787 | 0,6785 | 0,6777 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0295% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,5107 | 3,5001 | 3,4910 | ↑ A crescut +0,0106 | +0,3028% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4399 | 0,4410 | 0,4400 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,2494% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4659 | 0,4677 | 0,4668 | ↓ A scăzut −0,0018 | −0,3849% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0432 | 0,0432 | 0,0431 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,2144 | 1,2110 | 1,2127 | ↑ A crescut +0,0034 | +0,2808% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,8774 | 2,8924 | 2,8771 | ↓ A scăzut −0,0150 | −0,5186% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,2415 | 3,2419 | 3,2251 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,0123% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,5692 | 0,5677 | 0,5688 | ↑ A crescut +0,0015 | +0,2642% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,6585 | 2,6745 | 2,6523 | ↓ A scăzut −0,0160 | −0,5982% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,4652 | 3,4633 | 3,4645 | ↑ A crescut +0,0019 | +0,0549% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 6,0580 | 6,0501 | 6,0508 | ↑ A crescut +0,0079 | +0,1306% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,2522 | 1,2537 | 1,2533 | ↓ A scăzut −0,0015 | −0,1196% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1070 | 0,1069 | 0,1073 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0935% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2580 | 0,2578 | 0,2577 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0776% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,5884 | 2,5877 | 2,5846 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,0271% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0896 | 0,0893 | 0,0893 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,3359% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1142 | 0,1141 | 0,1141 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0876% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0803 | 0,0802 | 0,0806 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1247% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2316 | 0,2314 | 0,2312 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0864% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2495 | 0,2489 | 0,2488 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,2411% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,7869 | 0,7877 | 0,7790 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,1016% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,0522 | 1,0542 | 1,0527 | ↓ A scăzut −0,0020 | −0,1897% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0558 | 0,0558 | 0,0560 | La fel | 0,0000% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0522 | 0,0523 | 0,0523 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,1912% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0274 | 0,0274 | 0,0275 | La fel | 0,0000% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,2631 | 1,2438 | 1,2403 | ↑ A crescut +0,0193 | +1,5517% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3248 | 0,3244 | 0,3258 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,1233% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,0993 | 3,1131 | 3,1093 | ↓ A scăzut −0,0138 | −0,4433% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6200 | 0,6188 | 0,6203 | ↑ A crescut +0,0012 | +0,1939% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,1909 | 1,1915 | 1,1889 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,0504% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.