Curs BNR 4 ianuarie 2019
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 4 ianuarie 2019 | 3 ianuarie 2019 | 31 decembrie 2018 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,6647 | 4,6656 | 4,6639 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,0193% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,0920 | 4,1016 | 4,0736 | ↓ A scăzut −0,0096 | −0,2341% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,1873 | 5,1585 | 5,1931 | ↑ A crescut +0,0288 | +0,5583% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,1423 | 4,1529 | 4,1404 | ↓ A scăzut −0,0106 | −0,2552% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 169,8098 | 169,8613 | 168,0053 | ↓ A scăzut −0,0515 | −0,0303% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1276 | 0,1276 | 0,1260 | La fel | 0,0000% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1820 | 0,1814 | 0,1814 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,3308% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6247 | 0,6249 | 0,6246 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0320% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4729 | 0,4696 | 0,4689 | ↑ A crescut +0,0033 | +0,7027% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4551 | 0,4539 | 0,4556 | ↑ A crescut +0,0012 | +0,2644% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0394 | 0,0394 | 0,0394 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1140 | 1,1167 | 1,1090 | ↓ A scăzut −0,0027 | −0,2418% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,8827 | 2,8580 | 2,8746 | ↑ A crescut +0,0247 | +0,8642% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,0413 | 3,0141 | 2,9925 | ↑ A crescut +0,0272 | +0,9024% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7387 | 2,7232 | 2,7340 | ↑ A crescut +0,0155 | +0,5692% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,6909 | 5,6973 | 5,6658 | ↓ A scăzut −0,0064 | −0,1123% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4517 | 1,4460 | 1,4527 | ↑ A crescut +0,0057 | +0,3942% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1477 | 0,1492 | 0,1472 | ↓ A scăzut −0,0015 | −1,0054% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6275 | 0,6279 | 0,6292 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,0637% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2389 | 0,2384 | 0,2389 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,2097% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,3851 | 2,3855 | 2,3847 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,0168% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2285 | 0,2289 | 0,2272 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,1747% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,7567 | 0,7481 | 0,7700 | ↑ A crescut +0,0086 | +1,1496% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2089 | 0,2088 | 0,2073 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0479% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2898 | 0,2830 | 0,2832 | ↑ A crescut +0,0068 | +2,4028% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,0893 | 1,0822 | 1,0496 | ↑ A crescut +0,0071 | +0,6561% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0600 | 0,0593 | 0,0585 | ↑ A crescut +0,0007 | +1,1804% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0587 | 0,0585 | 0,0583 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,3419% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3645 | 0,3636 | 0,3655 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,2475% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,7906 | 3,8105 | 3,7008 | ↓ A scăzut −0,0199 | −0,5222% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,5960 | 0,5967 | 0,5922 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,1173% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0851 | 1,0845 | 1,0860 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,0553% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.