Curs BNR 11 ianuarie 2019
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 11 ianuarie 2019 | 10 ianuarie 2019 | 9 ianuarie 2019 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,6782 | 4,6764 | 4,6722 | ↑ A crescut +0,0018 | +0,0385% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,0586 | 4,0573 | 4,0803 | ↑ A crescut +0,0013 | +0,0320% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,1833 | 5,1724 | 5,1919 | ↑ A crescut +0,0109 | +0,2107% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,1309 | 4,1537 | 4,1614 | ↓ A scăzut −0,0228 | −0,5489% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 168,7340 | 168,5728 | 168,0226 | ↑ A crescut +0,1612 | +0,0956% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1272 | 0,1270 | 0,1274 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,1575% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1829 | 0,1825 | 0,1824 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,2192% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6267 | 0,6264 | 0,6257 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0479% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4801 | 0,4793 | 0,4782 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,1669% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4574 | 0,4568 | 0,4564 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,1313% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1050 | 1,1046 | 1,1109 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,0362% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9340 | 2,9143 | 2,9231 | ↑ A crescut +0,0197 | +0,6760% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,0766 | 3,0706 | 3,0816 | ↑ A crescut +0,0060 | +0,1954% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7737 | 2,7523 | 2,7608 | ↑ A crescut +0,0214 | +0,7775% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,6776 | 5,6709 | 5,6834 | ↑ A crescut +0,0067 | +0,1181% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4555 | 1,4541 | 1,4525 | ↑ A crescut +0,0014 | +0,0963% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1441 | 0,1434 | 0,1449 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,4881% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6299 | 0,6299 | 0,6288 | La fel | 0,0000% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2368 | 0,2376 | 0,2379 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,3367% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,3920 | 2,3910 | 2,3889 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,0418% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2264 | 0,2265 | 0,2278 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0442% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,7449 | 0,7426 | 0,7400 | ↑ A crescut +0,0023 | +0,3097% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2128 | 0,2109 | 0,2110 | ↑ A crescut +0,0019 | +0,9009% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2936 | 0,2919 | 0,2921 | ↑ A crescut +0,0017 | +0,5824% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,0938 | 1,1023 | 1,0988 | ↓ A scăzut −0,0085 | −0,7711% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0607 | 0,0605 | 0,0609 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,3306% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0576 | 0,0575 | 0,0578 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1739% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3640 | 0,3627 | 0,3641 | ↑ A crescut +0,0013 | +0,3584% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,7493 | 3,7506 | 3,7468 | ↓ A scăzut −0,0013 | −0,0347% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6021 | 0,5977 | 0,5972 | ↑ A crescut +0,0044 | +0,7362% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0894 | 1,0870 | 1,0871 | ↑ A crescut +0,0024 | +0,2208% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.