Curs BNR 8 ianuarie 2019
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 8 ianuarie 2019 | 7 ianuarie 2019 | 4 ianuarie 2019 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,6670 | 4,6634 | 4,6647 | ↑ A crescut +0,0036 | +0,0772% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,0772 | 4,0766 | 4,0920 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,0147% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,2029 | 5,1919 | 5,1873 | ↑ A crescut +0,0110 | +0,2119% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,1584 | 4,1495 | 4,1423 | ↑ A crescut +0,0089 | +0,2145% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 168,2768 | 169,2077 | 169,8098 | ↓ A scăzut −0,9309 | −0,5502% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1270 | 0,1273 | 0,1276 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,2357% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1821 | 0,1824 | 0,1820 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,1645% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6250 | 0,6245 | 0,6247 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,0801% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4773 | 0,4754 | 0,4729 | ↑ A crescut +0,0019 | +0,3997% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4582 | 0,4559 | 0,4551 | ↑ A crescut +0,0023 | +0,5045% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0394 | 0,0394 | 0,0394 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1100 | 1,1098 | 1,1140 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0180% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9050 | 2,9050 | 2,8827 | La fel | 0,0000% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,0702 | 3,0508 | 3,0413 | ↑ A crescut +0,0194 | +0,6359% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7463 | 2,7530 | 2,7387 | ↓ A scăzut −0,0067 | −0,2434% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,6788 | 5,6773 | 5,6909 | ↑ A crescut +0,0015 | +0,0264% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4516 | 1,4515 | 1,4517 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0069% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1454 | 0,1475 | 0,1477 | ↓ A scăzut −0,0021 | −1,4237% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6281 | 0,6274 | 0,6275 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,1116% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2391 | 0,2389 | 0,2389 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0837% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,3862 | 2,3844 | 2,3851 | ↑ A crescut +0,0018 | +0,0755% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2271 | 0,2275 | 0,2285 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,1758% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,7453 | 0,7577 | 0,7567 | ↓ A scăzut −0,0124 | −1,6365% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2101 | 0,2094 | 0,2089 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,3343% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2907 | 0,2923 | 0,2898 | ↓ A scăzut −0,0016 | −0,5474% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,0915 | 1,0972 | 1,0893 | ↓ A scăzut −0,0057 | −0,5195% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0608 | 0,0606 | 0,0600 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,3300% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0581 | 0,0585 | 0,0587 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,6838% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3620 | 0,3642 | 0,3645 | ↓ A scăzut −0,0022 | −0,6041% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,7506 | 3,7629 | 3,7906 | ↓ A scăzut −0,0123 | −0,3269% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,5950 | 0,5949 | 0,5960 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0168% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0849 | 1,0859 | 1,0851 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,0921% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.