Curs BNR 14 ianuarie 2019
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 14 ianuarie 2019 | 11 ianuarie 2019 | 10 ianuarie 2019 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,6771 | 4,6782 | 4,6764 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,0235% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,0802 | 4,0586 | 4,0573 | ↑ A crescut +0,0216 | +0,5322% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,2399 | 5,1833 | 5,1724 | ↑ A crescut +0,0566 | +1,0920% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,1524 | 4,1309 | 4,1537 | ↑ A crescut +0,0215 | +0,5205% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 169,8717 | 168,7340 | 168,5728 | ↑ A crescut +1,1377 | +0,6743% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1277 | 0,1272 | 0,1270 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,3931% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1829 | 0,1829 | 0,1825 | La fel | 0,0000% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6266 | 0,6267 | 0,6264 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0160% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4773 | 0,4801 | 0,4793 | ↓ A scăzut −0,0028 | −0,5832% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4562 | 0,4574 | 0,4568 | ↓ A scăzut −0,0012 | −0,2624% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0395 | 0,0395 | 0,0395 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1108 | 1,1050 | 1,1046 | ↑ A crescut +0,0058 | +0,5249% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9339 | 2,9340 | 2,9143 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0034% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,0729 | 3,0766 | 3,0706 | ↓ A scăzut −0,0037 | −0,1203% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7794 | 2,7737 | 2,7523 | ↑ A crescut +0,0057 | +0,2055% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,6983 | 5,6776 | 5,6709 | ↑ A crescut +0,0207 | +0,3646% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4558 | 1,4555 | 1,4541 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0206% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1457 | 0,1441 | 0,1434 | ↑ A crescut +0,0016 | +1,1103% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6293 | 0,6299 | 0,6299 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,0953% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2370 | 0,2368 | 0,2376 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0845% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,3913 | 2,3920 | 2,3910 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,0293% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2276 | 0,2264 | 0,2265 | ↑ A crescut +0,0012 | +0,5300% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,7391 | 0,7449 | 0,7426 | ↓ A scăzut −0,0058 | −0,7786% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2127 | 0,2128 | 0,2109 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0470% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2931 | 0,2936 | 0,2919 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,1703% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,0994 | 1,0938 | 1,1023 | ↑ A crescut +0,0056 | +0,5120% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0607 | 0,0607 | 0,0605 | La fel | 0,0000% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0577 | 0,0576 | 0,0575 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1736% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3633 | 0,3640 | 0,3627 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,1923% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,7729 | 3,7493 | 3,7506 | ↑ A crescut +0,0236 | +0,6295% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6030 | 0,6021 | 0,5977 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,1495% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0894 | 1,0894 | 1,0870 | La fel | 0,0000% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.