Curs BNR 16 ianuarie 2019
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 16 ianuarie 2019 | 15 ianuarie 2019 | 14 ianuarie 2019 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 4,6830 | 4,6822 | 4,6771 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,0171% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,1063 | 4,0973 | 4,0802 | ↑ A crescut +0,0090 | +0,2197% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,2808 | 5,2618 | 5,2399 | ↑ A crescut +0,0190 | +0,3611% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 4,1555 | 4,1553 | 4,1524 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0048% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 170,2727 | 169,8613 | 169,8717 | ↑ A crescut +0,4114 | +0,2422% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1295 | 0,1284 | 0,1277 | ↑ A crescut +0,0011 | +0,8567% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,1832 | 0,1833 | 0,1829 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0546% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6273 | 0,6273 | 0,6266 | La fel | 0,0000% | Convertește DKK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4813 | 0,4795 | 0,4773 | ↑ A crescut +0,0018 | +0,3754% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4583 | 0,4576 | 0,4562 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,1530% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0396 | 0,0395 | 0,0395 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,2532% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1180 | 1,1155 | 1,1108 | ↑ A crescut +0,0025 | +0,2241% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9474 | 2,9503 | 2,9339 | ↓ A scăzut −0,0029 | −0,0983% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,0946 | 3,0898 | 3,0729 | ↑ A crescut +0,0048 | +0,1553% | Convertește CAD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,7811 | 2,7974 | 2,7794 | ↓ A scăzut −0,0163 | −0,5827% | Convertește NZD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,7240 | 5,7157 | 5,6983 | ↑ A crescut +0,0083 | +0,1452% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,4526 | 1,4546 | 1,4558 | ↓ A scăzut −0,0020 | −0,1375% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1466 | 0,1453 | 0,1457 | ↑ A crescut +0,0013 | +0,8947% | Convertește UAH |
| Kuna HRK | 1 | 0,6306 | 0,6305 | 0,6293 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0159% | Convertește HRK |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2390 | 0,2383 | 0,2370 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,2937% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,3944 | 2,3940 | 2,3913 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,0167% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,2291 | 0,2285 | 0,2276 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,2626% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,7588 | 0,7529 | 0,7391 | ↑ A crescut +0,0059 | +0,7836% | Convertește TRY |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2158 | 0,2157 | 0,2127 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0464% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2997 | 0,2970 | 0,2931 | ↑ A crescut +0,0027 | +0,9091% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 1,1047 | 1,1077 | 1,0994 | ↓ A scăzut −0,0030 | −0,2708% | Convertește BRL |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0615 | 0,0610 | 0,0607 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,8197% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0577 | 0,0576 | 0,0577 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1736% | Convertește INR |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,3659 | 0,3652 | 0,3633 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,1917% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 3,7751 | 3,7755 | 3,7729 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,0106% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6074 | 0,6062 | 0,6030 | ↑ A crescut +0,0012 | +0,1980% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,0924 | 1,0912 | 1,0894 | ↑ A crescut +0,0012 | +0,1100% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.