Curs BNR 2 decembrie 2025
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 2 decembrie 2025 | 28 noiembrie 2025 | 27 noiembrie 2025 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 5,0893 | 5,0906 | 5,0901 | ↓ A scăzut −0,0013 | −0,0255% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,3849 | 4,4036 | 4,3946 | ↓ A scăzut −0,0187 | −0,4247% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,7849 | 5,8158 | 5,8106 | ↓ A scăzut −0,0309 | −0,5313% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,4481 | 5,4594 | 5,4542 | ↓ A scăzut −0,0113 | −0,2070% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 590,0719 | 590,0213 | 587,0446 | ↑ A crescut +0,0506 | +0,0086% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1369 | 0,1367 | 0,1363 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,1463% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2106 | 0,2106 | 0,2107 | La fel | 0,0000% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6814 | 0,6816 | 0,6815 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0293% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,4294 | 3,4350 | 3,4579 | ↓ A scăzut −0,0056 | −0,1630% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4319 | 0,4328 | 0,4317 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,2079% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4636 | 0,4634 | 0,4633 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0432% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0434 | 0,0434 | 0,0434 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1938 | 1,1990 | 1,1965 | ↓ A scăzut −0,0052 | −0,4337% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,8707 | 2,8732 | 2,8668 | ↓ A scăzut −0,0025 | −0,0870% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1306 | 3,1362 | 3,1296 | ↓ A scăzut −0,0056 | −0,1786% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,5631 | 0,5657 | 0,5651 | ↓ A scăzut −0,0026 | −0,4596% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,5057 | 2,5132 | 2,5092 | ↓ A scăzut −0,0075 | −0,2984% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,3780 | 3,3914 | 3,3861 | ↓ A scăzut −0,0134 | −0,3951% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,9651 | 5,9822 | 5,9734 | ↓ A scăzut −0,0171 | −0,2858% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,3353 | 1,3349 | 1,3337 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,0300% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1036 | 0,1042 | 0,1042 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,5758% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2586 | 0,2585 | 0,2574 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0387% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,6022 | 2,6028 | 2,6026 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,0231% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0922 | 0,0924 | 0,0922 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,2165% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1033 | 0,1035 | 0,1033 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,1932% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0747 | 0,0751 | 0,0748 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,5326% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2394 | 0,2401 | 0,2396 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,2915% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2559 | 0,2567 | 0,2561 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,3116% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8185 | 0,8221 | 0,8241 | ↓ A scăzut −0,0036 | −0,4379% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,0611 | 1,0656 | 1,0636 | ↓ A scăzut −0,0045 | −0,4223% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0564 | 0,0565 | 0,0561 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,1770% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0487 | 0,0492 | 0,0492 | ↓ A scăzut −0,0005 | −1,0163% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0264 | 0,0264 | 0,0264 | La fel | 0,0000% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,3470 | 1,3490 | 1,3415 | ↓ A scăzut −0,0020 | −0,1483% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,2985 | 0,2994 | 0,3007 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,3006% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 2,8106 | 2,8175 | 2,8115 | ↓ A scăzut −0,0069 | −0,2449% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6202 | 0,6223 | 0,6204 | ↓ A scăzut −0,0021 | −0,3375% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,2000 | 1,2010 | 1,2046 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,0833% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.