Curs BNR 22 decembrie 2025
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 22 decembrie 2025 | 19 decembrie 2025 | 18 decembrie 2025 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 5,0881 | 5,0896 | 5,0911 | ↓ A scăzut −0,0015 | −0,0295% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,3364 | 4,3449 | 4,3417 | ↓ A scăzut −0,0085 | −0,1956% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,8273 | 5,8140 | 5,7972 | ↑ A crescut +0,0133 | +0,2288% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,4655 | 5,4650 | 5,4593 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,0091% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 614,9369 | 604,5466 | 603,7606 | ↑ A crescut +10,3903 | +1,7187% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1391 | 0,1381 | 0,1380 | ↑ A crescut +0,0010 | +0,7241% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2091 | 0,2091 | 0,2086 | La fel | 0,0000% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6811 | 0,6812 | 0,6814 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0147% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,4519 | 3,4576 | 3,4399 | ↓ A scăzut −0,0057 | −0,1649% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4282 | 0,4267 | 0,4259 | ↑ A crescut +0,0015 | +0,3515% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4686 | 0,4665 | 0,4667 | ↑ A crescut +0,0021 | +0,4502% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0433 | 0,0434 | 0,0434 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,2304% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1807 | 1,1830 | 1,1821 | ↓ A scăzut −0,0023 | −0,1944% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,8794 | 2,8718 | 2,8688 | ↑ A crescut +0,0076 | +0,2646% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1497 | 3,1499 | 3,1517 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,0063% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,5574 | 0,5584 | 0,5580 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,1791% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,5085 | 2,4977 | 2,5041 | ↑ A crescut +0,0108 | +0,4324% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,3608 | 3,3619 | 3,3633 | ↓ A scăzut −0,0011 | −0,0327% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,9281 | 5,9343 | 5,9343 | ↓ A scăzut −0,0062 | −0,1045% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,3141 | 1,3159 | 1,3101 | ↓ A scăzut −0,0018 | −0,1368% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1031 | 0,1027 | 0,1025 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,3895% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2562 | 0,2570 | 0,2571 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,3113% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,6015 | 2,6022 | 2,6030 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,0269% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0914 | 0,0913 | 0,0913 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,1095% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1013 | 0,1018 | 0,1014 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,4912% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0738 | 0,0740 | 0,0740 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,2703% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2410 | 0,2411 | 0,2411 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0415% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2597 | 0,2590 | 0,2590 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,2703% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,7823 | 0,7868 | 0,7866 | ↓ A scăzut −0,0045 | −0,5719% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,0634 | 1,0657 | 1,0626 | ↓ A scăzut −0,0023 | −0,2158% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0548 | 0,0540 | 0,0544 | ↑ A crescut +0,0008 | +1,4815% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0483 | 0,0485 | 0,0481 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,4124% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0259 | 0,0259 | 0,0259 | La fel | 0,0000% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,3548 | 1,3541 | 1,3469 | ↑ A crescut +0,0007 | +0,0517% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,2931 | 0,2938 | 0,2940 | ↓ A scăzut −0,0007 | −0,2383% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 2,7549 | 2,7612 | 2,7848 | ↓ A scăzut −0,0063 | −0,2282% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6162 | 0,6171 | 0,6166 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,1458% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,2088 | 1,2085 | 1,2093 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0248% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.