Curs BNR 30 decembrie 2025
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 30 decembrie 2025 | 29 decembrie 2025 | 24 decembrie 2025 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 5,0963 | 5,0920 | 5,0890 | ↑ A crescut +0,0043 | +0,0844% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,3286 | 4,3235 | 4,3140 | ↑ A crescut +0,0051 | +0,1180% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,8521 | 5,8401 | 5,8317 | ↑ A crescut +0,0120 | +0,2055% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,4911 | 5,4794 | 5,4821 | ↑ A crescut +0,0117 | +0,2135% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 609,8475 | 620,0806 | 622,5801 | ↓ A scăzut −10,2331 | −1,6503% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1377 | 0,1375 | 0,1391 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,1455% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2101 | 0,2101 | 0,2097 | La fel | 0,0000% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6823 | 0,6818 | 0,6813 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,0733% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,4575 | 3,4452 | 3,4385 | ↑ A crescut +0,0123 | +0,3570% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4313 | 0,4305 | 0,4316 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,1858% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4713 | 0,4717 | 0,4708 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,0848% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0434 | 0,0434 | 0,0434 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1786 | 1,1772 | 1,1746 | ↑ A crescut +0,0014 | +0,1189% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,9036 | 2,8989 | 2,8954 | ↑ A crescut +0,0047 | +0,1621% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1630 | 3,1599 | 3,1554 | ↑ A crescut +0,0031 | +0,0981% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,5562 | 0,5563 | 0,5548 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0180% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,5136 | 2,5113 | 2,5215 | ↑ A crescut +0,0023 | +0,0916% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,3751 | 3,3661 | 3,3616 | ↑ A crescut +0,0090 | +0,2674% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,9352 | 5,9259 | 5,9161 | ↑ A crescut +0,0093 | +0,1569% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,3195 | 1,3135 | 1,3071 | ↑ A crescut +0,0060 | +0,4568% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1020 | 0,1023 | 0,1022 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,2933% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2581 | 0,2576 | 0,2565 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,1941% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,6057 | 2,6035 | 2,6019 | ↑ A crescut +0,0022 | +0,0845% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0907 | 0,0907 | 0,0907 | La fel | 0,0000% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1007 | 0,1007 | 0,1004 | La fel | 0,0000% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0735 | 0,0735 | 0,0734 | La fel | 0,0000% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2410 | 0,2416 | 0,2413 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,2483% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2602 | 0,2597 | 0,2596 | ↑ A crescut +0,0005 | +0,1925% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,7770 | 0,7798 | 0,7817 | ↓ A scăzut −0,0028 | −0,3591% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,0696 | 1,0649 | 1,0665 | ↑ A crescut +0,0047 | +0,4414% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0550 | 0,0558 | 0,0551 | ↓ A scăzut −0,0008 | −1,4337% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0482 | 0,0481 | 0,0481 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,2079% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | La fel | 0,0000% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,3612 | 1,3518 | 1,3564 | ↑ A crescut +0,0094 | +0,6954% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,2998 | 0,3008 | 0,2976 | ↓ A scăzut −0,0010 | −0,3324% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 2,7775 | 2,7666 | 2,7676 | ↑ A crescut +0,0109 | +0,3940% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6193 | 0,6171 | 0,6150 | ↑ A crescut +0,0022 | +0,3565% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,2052 | 1,2046 | 1,2084 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,0498% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.