Curs BNR 3 decembrie 2025
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 3 decembrie 2025 | 2 decembrie 2025 | 28 noiembrie 2025 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 5,0910 | 5,0893 | 5,0906 | ↑ A crescut +0,0017 | +0,0334% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,3656 | 4,3849 | 4,4036 | ↓ A scăzut −0,0193 | −0,4401% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,7984 | 5,7849 | 5,8158 | ↑ A crescut +0,0135 | +0,2334% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,4516 | 5,4481 | 5,4594 | ↑ A crescut +0,0035 | +0,0642% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 589,2664 | 590,0719 | 590,0213 | ↓ A scăzut −0,8055 | −0,1365% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1368 | 0,1369 | 0,1367 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,0730% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2110 | 0,2106 | 0,2106 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,1899% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6816 | 0,6814 | 0,6816 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0294% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,4168 | 3,4294 | 3,4350 | ↓ A scăzut −0,0126 | −0,3674% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4333 | 0,4319 | 0,4328 | ↑ A crescut +0,0014 | +0,3241% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4651 | 0,4636 | 0,4634 | ↑ A crescut +0,0015 | +0,3236% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0434 | 0,0434 | 0,0434 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1886 | 1,1938 | 1,1990 | ↓ A scăzut −0,0052 | −0,4356% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,8763 | 2,8707 | 2,8732 | ↑ A crescut +0,0056 | +0,1951% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1314 | 3,1306 | 3,1362 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,0256% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,5608 | 0,5631 | 0,5657 | ↓ A scăzut −0,0023 | −0,4085% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,5097 | 2,5057 | 2,5132 | ↑ A crescut +0,0040 | +0,1596% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,3722 | 3,3780 | 3,3914 | ↓ A scăzut −0,0058 | −0,1717% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,9528 | 5,9651 | 5,9822 | ↓ A scăzut −0,0123 | −0,2062% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,3370 | 1,3353 | 1,3349 | ↑ A crescut +0,0017 | +0,1273% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1034 | 0,1036 | 0,1042 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,1931% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2583 | 0,2586 | 0,2585 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,1160% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,6030 | 2,6022 | 2,6028 | ↑ A crescut +0,0008 | +0,0307% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0916 | 0,0922 | 0,0924 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,6508% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1028 | 0,1033 | 0,1035 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,4840% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0741 | 0,0747 | 0,0751 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,8032% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2391 | 0,2394 | 0,2401 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,1253% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2554 | 0,2559 | 0,2567 | ↓ A scăzut −0,0005 | −0,1954% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,8194 | 0,8185 | 0,8221 | ↑ A crescut +0,0009 | +0,1100% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,0588 | 1,0611 | 1,0656 | ↓ A scăzut −0,0023 | −0,2168% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0564 | 0,0564 | 0,0565 | La fel | 0,0000% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0484 | 0,0487 | 0,0492 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,6160% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0263 | 0,0264 | 0,0264 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,3788% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,3482 | 1,3470 | 1,3490 | ↑ A crescut +0,0012 | +0,0891% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,2981 | 0,2985 | 0,2994 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,1340% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 2,8070 | 2,8106 | 2,8175 | ↓ A scăzut −0,0036 | −0,1281% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6180 | 0,6202 | 0,6223 | ↓ A scăzut −0,0022 | −0,3547% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,2030 | 1,2000 | 1,2010 | ↑ A crescut +0,0030 | +0,2500% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.