Curs BNR 11 decembrie 2025
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 11 decembrie 2025 | 10 decembrie 2025 | 9 decembrie 2025 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 5,0898 | 5,0894 | 5,0897 | ↑ A crescut +0,0004 | +0,0079% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,3493 | 4,3768 | 4,3711 | ↓ A scăzut −0,0275 | −0,6283% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,8179 | 5,8244 | 5,8278 | ↓ A scăzut −0,0065 | −0,1116% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,4515 | 5,4330 | 5,4198 | ↑ A crescut +0,0185 | +0,3405% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 589,4810 | 589,8642 | 590,8939 | ↓ A scăzut −0,3832 | −0,0650% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1369 | 0,1375 | 0,1373 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,4364% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2101 | 0,2099 | 0,2097 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0953% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6815 | 0,6814 | 0,6815 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0147% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,4252 | 3,4203 | 3,4205 | ↑ A crescut +0,0049 | +0,1433% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4302 | 0,4310 | 0,4323 | ↓ A scăzut −0,0008 | −0,1856% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4697 | 0,4680 | 0,4671 | ↑ A crescut +0,0017 | +0,3632% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0434 | 0,0433 | 0,0433 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,2309% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1842 | 1,1917 | 1,1901 | ↓ A scăzut −0,0075 | −0,6294% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,8925 | 2,9087 | 2,9020 | ↓ A scăzut −0,0162 | −0,5569% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1504 | 3,1593 | 3,1575 | ↓ A scăzut −0,0089 | −0,2817% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,5589 | 0,5625 | 0,5618 | ↓ A scăzut −0,0036 | −0,6400% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,5243 | 2,5309 | 2,5303 | ↓ A scăzut −0,0066 | −0,2608% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,3605 | 3,3764 | 3,3710 | ↓ A scăzut −0,0159 | −0,4709% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,9401 | 5,9605 | 5,9577 | ↓ A scăzut −0,0204 | −0,3423% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,3344 | 1,3259 | 1,3266 | ↑ A crescut +0,0085 | +0,6411% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1028 | 0,1034 | 0,1037 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,5803% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2569 | 0,2573 | 0,2569 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,1555% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,6023 | 2,6021 | 2,6023 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,0077% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0915 | 0,0919 | 0,0917 | ↓ A scăzut −0,0004 | −0,4353% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1018 | 0,1027 | 0,1026 | ↓ A scăzut −0,0009 | −0,8763% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0737 | 0,0739 | 0,0737 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,2706% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2391 | 0,2404 | 0,2393 | ↓ A scăzut −0,0013 | −0,5408% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2571 | 0,2574 | 0,2566 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,1166% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,7949 | 0,8055 | 0,8047 | ↓ A scăzut −0,0106 | −1,3160% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,0582 | 1,0629 | 1,0622 | ↓ A scăzut −0,0047 | −0,4422% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0550 | 0,0564 | 0,0570 | ↓ A scăzut −0,0014 | −2,4823% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0481 | 0,0487 | 0,0486 | ↓ A scăzut −0,0006 | −1,2320% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0261 | 0,0262 | 0,0262 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,3817% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,3528 | 1,3569 | 1,3607 | ↓ A scăzut −0,0041 | −0,3022% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,2953 | 0,2976 | 0,2978 | ↓ A scăzut −0,0023 | −0,7728% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 2,7895 | 2,7918 | 2,7997 | ↓ A scăzut −0,0023 | −0,0824% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6162 | 0,6196 | 0,6188 | ↓ A scăzut −0,0034 | −0,5487% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,2034 | 1,2046 | 1,2027 | ↓ A scăzut −0,0012 | −0,0996% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.