Curs BNR 16 decembrie 2025
Curs publicat de BNR în
| Valuta | Unități | 16 decembrie 2025 | 15 decembrie 2025 | 12 decembrie 2025 | Schimbare (lei) | Conversie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro EUR | 1 | 5,0920 | 5,0914 | 5,0904 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,0118% | Convertește EUR |
| Dolar american USD | 1 | 4,3312 | 4,3359 | 4,3406 | ↓ A scăzut −0,0047 | −0,1084% | Convertește USD |
| Liră sterlină GBP | 1 | 5,8138 | 5,8005 | 5,8057 | ↑ A crescut +0,0133 | +0,2293% | Convertește GBP |
| Franc elvețian CHF | 1 | 5,4410 | 5,4468 | 5,4586 | ↓ A scăzut −0,0058 | −0,1065% | Convertește CHF |
| Aur (gram) XAU | 1 g | 595,7096 | 605,1491 | 604,2300 | ↓ A scăzut −9,4395 | −1,5599% | Convertește XAU |
| Baht thailandez THB | 1 | 0,1374 | 0,1380 | 0,1376 | ↓ A scăzut −0,0006 | −0,4348% | Convertește THB |
| Coroană cehă CZK | 1 | 0,2093 | 0,2096 | 0,2100 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,1431% | Convertește CZK |
| Coroană daneză DKK | 1 | 0,6816 | 0,6815 | 0,6815 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0147% | Convertește DKK |
| Coroană islandeză ISK | 100 | 3,4405 | 3,4309 | 3,4348 | ↑ A crescut +0,0096 | +0,2798% | Convertește ISK |
| Coroană norvegiană NOK | 1 | 0,4251 | 0,4274 | 0,4294 | ↓ A scăzut −0,0023 | −0,5381% | Convertește NOK |
| Coroană suedeză SEK | 1 | 0,4651 | 0,4663 | 0,4675 | ↓ A scăzut −0,0012 | −0,2573% | Convertește SEK |
| Dinar sârbesc RSD | 1 | 0,0434 | 0,0434 | 0,0434 | La fel | 0,0000% | Convertește RSD |
| Dirham din Emiratele Arabe Unite AED | 1 | 1,1793 | 1,1805 | 1,1818 | ↓ A scăzut −0,0012 | −0,1017% | Convertește AED |
| Dolar australian AUD | 1 | 2,8743 | 2,8811 | 2,8925 | ↓ A scăzut −0,0068 | −0,2360% | Convertește AUD |
| Dolar canadian CAD | 1 | 3,1442 | 3,1481 | 3,1546 | ↓ A scăzut −0,0039 | −0,1239% | Convertește CAD |
| Dolar din Hong Kong HKD | 1 | 0,5568 | 0,5571 | 0,5575 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,0539% | Convertește HKD |
| Dolar neozeelandez NZD | 1 | 2,5051 | 2,5081 | 2,5214 | ↓ A scăzut −0,0030 | −0,1196% | Convertește NZD |
| Dolar singaporez SGD | 1 | 3,3588 | 3,3630 | 3,3602 | ↓ A scăzut −0,0042 | −0,1249% | Convertește SGD |
| Drepturi speciale de tragere XDR | 1 | 5,9298 | 5,9313 | 5,9326 | ↓ A scăzut −0,0015 | −0,0253% | Convertește XDR |
| Forint HUF | 100 | 1,3237 | 1,3218 | 1,3252 | ↑ A crescut +0,0019 | +0,1437% | Convertește HUF |
| Grivnă UAH | 1 | 0,1026 | 0,1025 | 0,1027 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0976% | Convertește UAH |
| Leu moldovenesc MDL | 1 | 0,2567 | 0,2564 | 0,2565 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,1170% | Convertește MDL |
| Leva BGN | 1 | 2,6035 | 2,6032 | 2,6027 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,0115% | Convertește BGN |
| Liră egipteană EGP | 1 | 0,0913 | 0,0914 | 0,0913 | ↓ A scăzut −0,0001 | −0,1094% | Convertește EGP |
| Liră turcească TRY | 1 | 0,1013 | 0,1015 | 0,1017 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,1970% | Convertește TRY |
| Peso filipinez PHP | 1 | 0,0738 | 0,0736 | 0,0735 | ↑ A crescut +0,0002 | +0,2717% | Convertește PHP |
| Peso mexican MXN | 1 | 0,2412 | 0,2411 | 0,2407 | ↑ A crescut +0,0001 | +0,0415% | Convertește MXN |
| Rand sud-african ZAR | 1 | 0,2582 | 0,2579 | 0,2574 | ↑ A crescut +0,0003 | +0,1163% | Convertește ZAR |
| Real BRL | 1 | 0,7998 | 0,8001 | 0,8029 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,0375% | Convertește BRL |
| Ringgit malaiezian MYR | 1 | 1,0601 | 1,0595 | 1,0585 | ↑ A crescut +0,0006 | +0,0566% | Convertește MYR |
| Rublă rusească RUB | 1 | 0,0545 | 0,0547 | 0,0545 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,3656% | Convertește RUB |
| Rupie indiană INR | 1 | 0,0476 | 0,0478 | 0,0480 | ↓ A scăzut −0,0002 | −0,4184% | Convertește INR |
| Rupie indoneziană IDR | 100 | 0,0260 | 0,0260 | 0,0261 | La fel | 0,0000% | Convertește IDR |
| Shekel israelian nou ILS | 1 | 1,3457 | 1,3505 | 1,3540 | ↓ A scăzut −0,0048 | −0,3554% | Convertește ILS |
| Won sud-coreean KRW | 100 | 0,2936 | 0,2960 | 0,2945 | ↓ A scăzut −0,0024 | −0,8108% | Convertește KRW |
| Yen japonez JPY | 100 | 2,7965 | 2,7951 | 2,7841 | ↑ A crescut +0,0014 | +0,0501% | Convertește JPY |
| Yuan chinezesc CNY | 1 | 0,6150 | 0,6153 | 0,6152 | ↓ A scăzut −0,0003 | −0,0488% | Convertește CNY |
| Zlot PLN | 1 | 1,2069 | 1,2069 | 1,2042 | La fel | 0,0000% | Convertește PLN |
Cursul BNR este un reper, iar băncile au propriile cursuri de cumpărare și vânzare. Vezi arhiva BNR sau ultima publicație BNR.